
Tube API 5L X42 ERW
Deux niveaux de spécifications de produits sont disponibles : PSL1 et PSL2. Le PSL1 est couramment utilisé, tandis que l'API 5L X42 PSL2 offre des propriétés mécaniques supplémentaires. L'API 5L X42 PSL2 et l'API 5L X42 PSL1 sont disponibles laminés à chaud, sans soudure ou soudés. Les diamètres nominaux des trous varient de 3/8 à 30 pouces.
Tube en carbone API 5L X42
Tube en acier API 5L X42
API 5L X42 est une spécification de pipeline pour le transport de pétrole, de gaz et d'eau à haute température. Les tuyaux API 5L X42 sont utilisés dans l'industrie du gaz naturel, les raffineries et les conduites d'approvisionnement en eau. Ces tuyaux sans soudure de grade API 5L X42 ont une limite d'élasticité minimale de 42 000 psi et une résistance à la traction minimale de 60 000 psi. Deux niveaux de spécification de produit sont disponibles :PSL1etPSL2. Le PSL1 est couramment utilisé, tandis que l'API 5L X42 PSL2 offre des propriétés mécaniques supplémentaires.
Spécifications des tuyaux en acier au carbone API 5L X42
|
Taille |
OD |
1/2" -24" (21,3 mm-610 mm) |
|
Épaisseur du mur |
0.5mm-12mm |
|
|
Longueur |
La longueur peut être personnalisée, maximum 12 M |
|
|
|
Q195→Niveau B, SS330, SPHC, S185 |
|
|
Q215→Niveau C, acier au carbone type B, SS330, SPHC |
||
|
235→Niveau D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 |
||
|
Q345→SS500, ST52 |
||
|
|
Normes BS1387, BS EN10297, BS EN10219; |
|
|
ASTM A53-2007, ASTM A335-2006; |
||
|
FR/T3091-2001, FR/T3090-2000. |
||
Tuyau en acier au carbone API 5L X42 ERW

Tableau des épaisseurs de paroi et des programmes Api 5l X42
| NPS (dans) |
Diamètre extérieur (dans) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCHX | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
Notre usine partenaire de tubes en acier API 5L X42 ERW

NOS CLIENTS POUR LES PANNEAUX ERW API 5L X42

étiquette à chaud: tuyau api 5l x42 erw, fabricants, fournisseurs, usine de tuyaux api 5l x42 erw en Chine, Tuyau soudé en acier en carbone tuyau de tuyau non galvaniséPipe SSAW SY T 5040 pour l'empilementSy T 5040 Pipe en acier soudéSY T5037 Pipe d'aciertuyau en acier en spirale
Envoyez demande









