
Casquettes de grande taille
Le capuchon de tuyau est également connu sous le nom de tête, bouchon, capuchon, couvercle de tuyau, silencieux.
Utilisation du capuchon de tuyau : soudé à l'extrémité du tuyau ou installé dans l'extrémité du tuyau du filetage externe pour recouvrir les raccords de tuyauterie. Utilisé pour fermer le pipeline, le même rôle avec le bouchon de tuyau.
| Matériel: | Acier au carbone A234 WPB | Connexion: | Soudure bout à bout |
|---|---|---|---|
| Forme: | Rond | Taille: | 1/2" - 60" |
| Épaisseur: | Sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | Formulaire: | Bouchon de tuyau sans soudure, capuchon de tuyau soudé, capuchon d'extrémité |
| Standard: | ANSI, DIN, ASME B16.9 | Surface: | Galvanisé, apprêt noir, revêtement PE |
| Souligner: |
garnitures de tuyauterie de solides solubles, raccords soudés bout à bout en acier inoxydable |
||
Matériaux du capuchon :
Bouchon de tuyau en acier inoxydable
ASTM A403 WP304 % 2f304L % 2f304H % 2c WP316 % 2f 316L % 2c WP310 % 2c WP317 % 2c WP321 % 2c WP347
Capuchon sans soudure en acier au carbone
ASTM A234 WPB, A860 WPHY42, 52, 60, 65, 70, A420 WPL3/6/9
Capuchon en acier allié
ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91
Capuchon soudé bout à bout en acier duplex
ASTM A815 UNS S 31803% 2C 32205% 2C 32550% 2C 32750% 2C 32760
Composition chimique (%) de la norme ASTM A234/A234M
| Grade | Taper | C | Si | S | P | Mn | Cr | Ni | Lu | Autre | ób | ós | δ5 |
| WPB | 0.3 | 0,1 min | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V :{{0}}.06;Nb :0.02 | 415-585 | 240 | 22 | 197 |
| WPC | 0.35 | 0,1 min | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V :{{0}}.06;Nb :0.02 | 485-655 | 275 | 22 | 197 |
| WP1 (en anglais seulement) | 0.28 | 0.1-0.5 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.9 | 0.44-0.65 | 380-550 | 205 | 22 | 197 | |||
| WP12 NC1 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 415-585 | 220 | 22 | 197 | ||
| WP12 NC2 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| WP11 NC1 | 0.05-0.15 | 0.5-1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP11 NC2 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| WP11 NC3 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL1 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP5 NC1 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP5 NC3 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL1 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL3 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| WPR (en anglais seulement) | 0.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4-1.06 | 1.6-2.24 | 435-605 | 315 | 22/28 | 217 | ||||
| Réf. WP91 | 0.08-0.12 | 0.2-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8-9.5 | 0.4 | 0.85-1.05 | Voir norme | 585-760 | 415 | 20 | 248 |
| Réf. WP911 | 0.09-0.13 | 0.1-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8.5-10.5 | 0.4 | 0.9-1.1 | Voir norme | 620-840 | 440 | 20 | 248 |
Bouchon de grand diamètre


étiquette à chaud: casquettes de grande taille, fabricants de casquettes de grande taille en Chine, fournisseurs, usine, raccord de tuyau marquéTuyaux en acier JIS G3460Tuyau de boîtier K55
Envoyez demande









