Tuyau basse température ASTM A333
Oct 12, 2023
Tuyau basse température ASTM A333
Les tubes cryogéniques ASTM A333 sont disponibles en différentes tailles allant de 1/4" à 42" et dans diverses spécifications d'épaisseur de paroi telles que SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS à SCH 160 et SCH XXS. Les longueurs peuvent être simple-aléatoires, double-aléatoires ou 20 et 40 pieds, et les types d'extrémité peuvent être simples ou biseautés.
Exigences chimiques pour les tuyaux LTCS de catégorie 6 :
| Élément | Composition (%) |
|---|---|
| Carbone (maximum) | 0.30 |
| Manganèse | 0.29-1.06 |
| Phosphore (maximum) | 0.025 |
| Soufre (max) | 0.025 |
Exigences mécaniques des tuyaux A333 de catégorie 6 :
| Psi | Mpa | |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (min) | 60,000 | 415 |
| Limite d'élasticité (min) | 35,000 | 240 |

Exigences mécaniques des tuyaux en alliage ASTM A333
| Grade | Résistance à la traction (MPa) | Point d'élasticité (MPa) | Allongement (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Catégorie 1 | Supérieur ou égal à 380 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 25 |
| ASTM A333 niveau 3 | Supérieur ou égal à 450 | Supérieur ou égal à 240 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 20 |
| ASTM A333 niveau 4 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 240 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 16,5 |
| ASTM A333 niveau 6 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 240 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 16,5 |
| ASTM A333 niveau 7 | Supérieur ou égal à 450 | Supérieur ou égal à 240 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Supérieur ou égal à 690 | Supérieur ou égal à 515 | Supérieur ou égal à 22 | |
| ASTM A333 niveau 9 | Supérieur ou égal à 435 | Supérieur ou égal à 315 | Supérieur ou égal à 28 | |
| ASTM A333 niveau 10 | Supérieur ou égal à 550 | Supérieur ou égal à 450 | Supérieur ou égal à 22 | |
| ASTM A333 niveau 11 | Supérieur ou égal à 450 | Supérieur ou égal à 240 | Supérieur ou égal à 18 | |
Composition chimique du tuyau en alliage ASTM A333
| Grade | Composition chimique (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Lu | V | Al | |
| 1re année | Inférieur ou égal à 0.30 | 0.40-1.06 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | |||||||
| 3e année | Inférieur ou égal à 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| Niveau 4 | Inférieur ou égal à 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6ème année | Inférieur ou égal à 0.30 | Supérieur ou égal à 0.10 | 0.29-1.06 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | ||||||
| 7e année | Inférieur ou égal à 0.19 | 0.13-0.32 | Inférieur ou égal à 0.90 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8e année | Inférieur ou égal à 0.13 | 0.13-0.32 | Inférieur ou égal à 0.90 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9e année | Inférieur ou égal à 0.20 | 0.40-1.06 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10 e année | Inférieur ou égal à 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Inférieur ou égal à 0.03 | Inférieur ou égal à 0.015 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.015 | Inférieur ou égal à 0,50 | Inférieur ou égal à 0.12 | Inférieur ou égal à 0.06 |
| 11e année | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.35 | Inférieur ou égal à 0.6 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0,50 | 35.0-37.0 | Inférieur ou égal à 0,50 | |||








